Информация о доступной мощности ГО и ЕТО | |||
№ п/п | Наименование котельной | Мощность, МВт | Вид топлива |
1 | Котельная ул. Проезжая 4 | 78,15 | газ |
2 | Котельная № 5 | 6,98 | газ |
3 | ул. Почтовая | 2,5 | газ |
4 | ул. Ленина | 2,5 | газ |
5 | ул. Лепсе 12 | 1,28 | газ |
6 | Котельная бани | 2,1 | газ |
Copyright © 2012-2019 Правительство Нижегородской области
Created by Graphit